Válvula de bola con asiento blando, 3 piezas, ASTM A105, 3/4 IN, 600 LB, NPT
Proporcionamos válvulas de bola de asiento blando, válvulas de bola de 3 piezas de acero al carbono ASTM A105, 3/4 de pulgada, DN20, clase 600 LB, PN100, API 608, NPT, FNPT y asiento blando forjado.
Categorías
- Válvulas de bola
Etiquetas
- Válvula de bola de 3 piezas , Válvula de bola ASTM A105 , Válvula de bola de 3/4 pulgadas
Detalles
Válvula de bola roscada de 3 piezas
Estándar de diseño: API 608
Material del cuerpo: ACERO AL CARBONO ASTM A105
Diámetro nominal: 0,75 pulgadas, 3/4 pulgadas, DN20
Presión: Clase 600 LB, CL600, PN100
Conexión final: NPT, roscada, FNPT
Cara a cara: ESTÁNDAR DE FÁBRICA
Prueba e inspección: API 598
Característica: válvula de bola roscada de 3 piezas, asiento suave forjado
Estándar de diseño: API 608
Material del cuerpo: ACERO AL CARBONO ASTM A105
Diámetro nominal: 0,75 pulgadas, 3/4 pulgadas, DN20
Presión: Clase 600 LB, CL600, PN100
Conexión final: NPT, roscada, FNPT
Cara a cara: ESTÁNDAR DE FÁBRICA
Prueba e inspección: API 598
Característica: válvula de bola roscada de 3 piezas, asiento suave forjado
Main Material | This can ensure we impose reliable control on metal materials like casting and forging. |
Standard | DIN, ANSI, BS, JIS, CNS |
Color | As Custom |
Main Market | Southeast Asia, The Middle East, North Africa, South America |
Certificate | ISO 9001, API 600, API 6D, API Q1, CE/PED, etc |
Advantage | We are one of the leading manufacturers in china to supply quality valve solutions for oil, gas, refinery, chemistry, marine, power plant, pipeline transmit industries, etc.; |
Application | Industry, electric power, petrochemistry, coal gas channel, etc. |
CLASS 800LB/1500LB | |||||||
SIZE | L | D | S | W | H | Weght kg) | |
DN(mm) | NPS (in) | ||||||
15 | 1/2'' | 92 | 125 | 21.8 | 141 | 66 | 1.7 |
20 | 3/4'' | 112 | 17 | 27.2 | 141 | 72 | 2.7 |
25 | 1'' | 126 | 24 | 339 | 198 | 100 | 4.7 |
40 | 1 1/2'' | 152 | 37 | 438 | 239 | 112 | 9.5 |
50 | 2'' | 176 | 49 | 61.2 | 239 | 122 | 145 |
CLASS 800LB/1500LB(with 100mmpup nipples on both ends) | |||||||
SIZE | L | D | S | W | H | Weight kg) | |
DN(mm) | NPS (in) | ||||||
15 | 1/2'' | 92 | 100 | 12.5 | 141 | 66 | 2 |
20 | 3/4'' | 112 | 100 | 17 | 141 | 72 | 33 |
25 | 1'' | 126 | 100 | 24 | 198 | 100 | 5.5 |
40 | 1 1/2'' | 152 | 100 | 37 | 239 | 112 | 11 |
50 | 2'' | 176 | 100 | 49 | 239 | 122 | 17.5 |
Siguiente: Válvula de bola 1000 WOG, flotante, 3PCS, API 608, CF8, 1 IN, NPT
Anterior: Válvula de bola SS 316, 3 piezas, 3/4 pulgadas, 1000 PSI, API 608, NPT